Aktuelle Fahrtausfälle im Busverkehr

Wann und wo gibt es Ausfälle bei Buslinien?

Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, dennoch: Fahrten, die hier aufgeführt sind, können leider nicht stattfinden. Das tut uns leid. Die Liste enthält die Abfahrtszeit der ersten Haltestelle, ab der die Fahrt ausfällt. Die Spalte Endhaltestelle zeigt an, bis wo die Fahrt ausfällt. Die Abfahrtszeiten aller Haltestellen finden Sie in den Linienfahrplänen.

Aktualisieren Sie bitte die Seite, um sicher die aktuelle Liste zu sehen.


Datum Linie Starthaltestelle Uhrzeit Endhaltestelle Uhrzeit
19.03.2024 44 Aachen Hauptbahnhof 8:20 Heerlen Station 9:15
19.03.2024 45 Uniklinik 8:25 Brand Schulzentrum 9:15
19.03.2024 45 Brand Schulzentrum 8:28 Uniklinik 9:17
19.03.2024 10 Brander Feld 8:40 Aachen Siegel 9:13
19.03.2024 73 Uniklinik 8:48 Aachen Bushof 9:08
19.03.2024 SB71 Verlautenheide Endstraße 8:51 Uniklinik 9:21
19.03.2024 73 Mataréstraße 8:54 Uniklinik 9:26
19.03.2024 43 Uniklinik 8:56 Laurensberg Rahe Im Ring 9:39
19.03.2024 45 Brand Schulzentrum 8:58 Uniklinik 9:47
19.03.2024 13A Ponttor 9:03 Ponttor 9:27
19.03.2024 33 Fuchserde 9:06 Uniklinik 9:47
19.03.2024 5 Uniklinik 9:14 Brand 10:03
19.03.2024 44 Heerlen Station 9:17 Aachen Hauptbahnhof 10:14
19.03.2024 10 Aachen Siegel 9:22 Brander Feld 9:40
19.03.2024 45 Uniklinik 9:25 Brand Schulzentrum 10:15
19.03.2024 45 Brand Schulzentrum 9:28 Uniklinik 10:17
19.03.2024 4 Aachen Bushof 9:32 Aachen Kaiserplatz 9:55
19.03.2024 13A Ponttor 9:33 Ponttor 9:57
19.03.2024 73 Niederforstbach 9:33 Uniklinik 10:26
19.03.2024 13A Hansemannplatz 9:37 Ponttor 9:42
19.03.2024 43 Laurensberg Rahe Im Ring 9:40 Elisenbrunnen 10:04
19.03.2024 10 Brander Feld 9:40 Aachen Siegel 10:13
19.03.2024 13A Ponttor 9:48 Ponttor 10:12
19.03.2024 73 Uniklinik 9:48 Mataréstraße 10:20
19.03.2024 4 Aachen Kaiserplatz 9:55 Uniklinik 10:24
19.03.2024 45 Uniklinik 9:55 Brand Schulzentrum 10:45
19.03.2024 13A Ponttor 10:03 Ponttor 10:27
19.03.2024 73 Uniklinik 10:03 Mataréstraße 10:35
19.03.2024 5 Brand 10:08 Uniklinik 10:57
19.03.2024 SB71 Uniklinik 10:10 Verlautenheide Endstraße 10:41
19.03.2024 43 Elisenbrunnen 10:18 Laurensberg Rahe Im Ring 10:39
19.03.2024 13A Ponttor 10:18 Ponttor 10:42
19.03.2024 44 Aachen Hauptbahnhof 10:20 Aachen Bushof 10:27
19.03.2024 10 Aachen Siegel 10:22 Brander Feld 10:40
19.03.2024 73 Mataréstraße 10:24 Uniklinik 10:56
19.03.2024 45 Uniklinik 10:25 Brand Schulzentrum 11:15
19.03.2024 43 Uniklinik 10:26 Aachen Bushof 10:51
19.03.2024 45 Brand Schulzentrum 10:28 Uniklinik 11:17
19.03.2024 13A Ponttor 10:33 Hansemannplatz 10:52
19.03.2024 73 Mataréstraße 10:39 Uniklinik 11:11
19.03.2024 43 Laurensberg Rahe Im Ring 10:40 Elisenbrunnen 11:04
19.03.2024 10 Brander Feld 10:40 Aachen Siegel 11:13
19.03.2024 73 Uniklinik 10:48 Aachen Bushof 11:08
19.03.2024 13A Ponttor 10:48 Ponttor 11:12
19.03.2024 SB71 Verlautenheide Endstraße 10:51 Uniklinik 11:21
19.03.2024 45 Brand Schulzentrum 10:58 Uniklinik 11:47
19.03.2024 5 Uniklinik 11:14 Aachen Bushof 11:34
19.03.2024 43 Elisenbrunnen 11:18 Laurensberg Rahe Im Ring 11:39
19.03.2024 13A Ponttor 11:18 Ponttor 11:42
19.03.2024 73 Uniklinik 11:18 Mataréstraße 11:50
19.03.2024 51 Aachen Waldfriedhof 11:25 Birk 12:12
19.03.2024 45 Uniklinik 11:25 Brand Schulzentrum 12:15
19.03.2024 33 Uniklinik 11:27 Fuchserde 12:07
19.03.2024 45 Brand Schulzentrum 11:28 Uniklinik 12:17
19.03.2024 4 Hanbruch Schwimmhalle West 11:32 Aachen Kaiserplatz 11:55
19.03.2024 43 Laurensberg Rahe Im Ring 11:41 Hanbruch Schwimmhalle West 12:18
19.03.2024 13A Ponttor 11:48 Ponttor 12:12
19.03.2024 73 Mataréstraße 11:54 Uniklinik 12:26
19.03.2024 4 Aachen Kaiserplatz 11:55 Uniklinik 12:24
19.03.2024 45 Uniklinik 11:55 Brand Schulzentrum 12:45
19.03.2024 SB71 Uniklinik 12:10 Verlautenheide Endstraße 12:41